LibellenkalenderBasierend auf meinen Beobachtungen im Landkreis Osterholz, Richtwerte der ca. 40 erfassten lokalen Libellenarten. | |||||||||||||
Die Flugzeit bezieht sich auf die erste Generation, bei einigen überwinternden Arten kann es vorkommen, dass sie schon früher im Jahr zu beobachten sind. Gleichflügelige Libellen treten meist ab einer Temperatur von 16° C auf. Große ca. 2° C wärmer. Emergenzen kann man früh, bei direkter Sonneneinstrahlung am Gewässersaum an Pflanzenstängeln finden. Bis auf einige Spezialisten findet man Generalisten an jedem Gewässertyp. Bitte nicht anfassen! | |||||||||||||
Art | Flugzeit/Schlupf | Lebenserwartung Imago | Eiablage | Aktiv-Temperatur | Bild | ||||||||
Kleinlibellen | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
Hufeisen-Azurjungfer | Mai - August | 4 Wochen | |||||||||||
Fledermaus-Azurjungfer | Mai - August | 4 Wochen | |||||||||||
Pokalazurjungfer/Saphirauge | Juni - September | 4 Wochen | |||||||||||
große Pechlibelle | April - Oktober | schwimmende Pflanzenteile | |||||||||||
kleine Pechlibelle | April - Oktober | schwimmende Pflanzenteile | |||||||||||
gemeine Binsenjungfer | Mai - Oktober | ritzen, Blatt/Stängel einer Wasserpflanze | |||||||||||
glänzende Binsenjungfer | Juni - Septmber | ||||||||||||
großes Granatauge - Seerosen still und fließend | Mai - August | Wasserpflanzenstängel | |||||||||||
kleines Granatauge | Mai - August | Wasserpflanzenstängel | |||||||||||
Weidenjungfer - dichte Ufervegataion | Juli - Oktober | unter Rinde von Weichholz | |||||||||||
Becherjungfer | April - September | Wasseroberfläche hinausragende Pflanzen | |||||||||||
gemeine Winterlibelle | üb. Oktober - April | 11 Monate | abgestorbene Pflanzenteile | ||||||||||
blaue Federlibelle - Feldwegsaum | Mai und Juni | gerne in Blütenstiele der gelben Teichrose | |||||||||||
frühe Adonislibelle | April - August | Pflanzenteile unterhalb der Wasseroberfläche | |||||||||||
späte Adonislibelle/zarte Rubinjungfer/Scharlachlibelle | Mai - September | Torfmoos | |||||||||||
gebänd. Prachtlibelle - Pfeilkraut, ruhig fließend, sehr sauber | Mai - August | 2 Wochen | Rohrglanzgras, Igelkolben, krautiger Tauchblattpflanzen wie Wasserpest, Wasserstern, flutendem Wasserhahnenfuß | 16° | |||||||||
Blauflügel-Prachtlibelle | Mai - August | 2 Wochen | Rohrglanzgras, Igelkolben, krautiger Tauchblattpflanzen wie Wasserpest, Wasserstern, flutendem Wasserhahnenfuß | 16° | |||||||||
Zwerglibelle | Mai - August | ||||||||||||
Heidelibellen | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
blutrote Heidelibelle | Juni - Oktober | Wasseroberfläche | |||||||||||
gemeine Heidelibelle | Juli - November | im Flug mit Wippbewegungen am Kopf haltend | |||||||||||
Feuerlibelle | Mai - Oktober | Wasserpflanzen | |||||||||||
gebänderte Heidelibelle | Juli - Oktober | ||||||||||||
gefleckte. Heidelibelle | Juni - September | ||||||||||||
schwarze Heidelibelle | Juli - November | ||||||||||||
Moosjungfern | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
kleine Moosjungfer | Mai - August | Torfmoose | |||||||||||
östliche Moosjungfer | Mai - Juli | Torfmoose | |||||||||||
Segellibellen | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
kleiner Blaupfeil | Mai - August | Wasseroberfläche | |||||||||||
großer Blaupfeil | Mai - September | ||||||||||||
Plattbauch Pionier,Generalist | Mai - August | im Flug mit Wippbewegungen über Flachwasser | |||||||||||
Vierfleck | Mai - August | 9 Wochen | im Flug mit Wippbewegungen | ||||||||||
Spitzenfleck | Mai - Juni | 6 Wochen | |||||||||||
Falkenlibellen | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
glänzende Smaragdlibelle | Mai - September | ||||||||||||
gemeine Smaragdlibelle | Mai - August | ||||||||||||
Zweifleck | Mai - Juni | ||||||||||||
früher Schilfjäger/kleine Mosaikjungfer | Mai - Juni | ||||||||||||
FLussjungfern | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
zweigestreifte Quelljungfer | |||||||||||||
Edellibellen | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
große Königslibelle Teich und Tümpel | Juni - August | 9 Wochen | unter Wasser an Wasserpflanzen, schwimmende Pflanzenteile, oft an Tümpeln | 21° | |||||||||
blaugrüne Mosaikjungfer Gräben | Juli - Oktober | ca. 7 Wochen | Wasseroberfläche treibendes totes Pflanzenmaterial, in Baumstämme, in Moose eingestochen | ||||||||||
braune Mosaikjungfer | Juli - September | ca. 7 Wochen | stechen in abgestorbene Pflanzenteile auf dem Wasser | ||||||||||
Herbst-Mosaikjungfer Schilfried | Juli - November | ||||||||||||
grüne Mosaikjungfer | Juli - Oktober | ||||||||||||
Alpen-Mosaikjungfer | Juli - November | ||||||||||||
Hochmoor-Mosaikjungfer | Juli - November | ||||||||||||
Mann kann sagen, dass die Hochzeit meister Libellenarten im August liegt. Deutlich zu erkennen ist, dass Großlibellen eine höhere Aktiv-Temperatur benötigen. Beobachtungsgebiete: Heidorfer Teiche, Teufels-, Günnemoor, Dunger See, Teich auf der NABU Wiese, Heerweger Moor, Teich am Altersheim, Auetal Ritterhuder Schweiz, Teich Liethenhof, Hamme-Wümme Gabelung, Sootgrüppen, Wörpe, Beek, St Jügensland, Neu Sankt Jürgensland © Thorsten Dröse 2020 |